| Poznámka: | Mocking Crow Digi | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°20.29' N 84°19.06' W - lokátor EM75UI11VD - zobrazení mapy 18.1 km jihovýchod azimut 122° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States [?] 18.9 km Východ azimut 85° od Etowah, McMinn County, Tennessee, United States 77.9 km jihozápad azimut 208° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 95.8 km Východ azimut 70° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-21 16:30:19 UTC (1h22m před) 2026-02-21 11:30:19 EST místní čas v Englewood, United States [?] | |||
| Zařízení: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Poslední cesta: | KQ4QCJ-2>APDW17 via KQ4HOM-1*,qAR,KE4EST-1 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 7 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | MCARES MTTOPING | |||
| Jiná SSID: | KQ4QCJ-1 KQ4QCJ KQ4QCJ-15 KQ4QCJ-7 KQ4QCJ-9 KQ4QCJ-5 | |||
| APRS digipeater – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 10 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-17 02:18:13 UTC (4d 15h34m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 104 rádiová cesta | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|