| Poznámka: | PinPoint v2.1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°45.61' N 78°48.02' W - lokátor FM05OS32XK - zobrazení mapy 3.9 km jihozápad azimut 206° od Cary, Wake County, North Carolina, United States [?] 7.4 km jih azimut 162° od Morrisville, Wake County, North Carolina, United States 12.7 km západ azimut 257° od West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 14.6 km západ azimut 265° od Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-21 15:53:33 UTC (1d 9h7m před) 2026-02-21 10:53:33 EST místní čas v Cary, United States [?] | ||||||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | ||||||
| Poslední cesta: | KR4BGL>APIN21 via W4UNC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAO,W4GSO ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 9 | ||||||
| Jiná SSID: | KR4BGL-7 KR4BGL-N | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|