| Poznámka: | PinPoint v2.1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 35°45.60' N 78°48.05' W - lokátor FM05OS32VJ - zobrazení mapy 3.9 km jihozápad azimut 207° od Cary, Wake County, North Carolina, United States [?] 7.4 km jih azimut 162° od Morrisville, Wake County, North Carolina, United States 12.7 km západ azimut 256° od West Raleigh, Wake County, North Carolina, United States 14.7 km západ azimut 265° od Raleigh, Wake County, North Carolina, United States | |||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-12 01:11:01 UTC (10d 22h23m před) 2026-02-11 20:11:01 EST místní čas v Cary, United States [?] | |||||||||
| Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||||||||
| Poslední cesta: | KR4BGL-7>APIN21 via WR4AGC-3,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KC3IEI-10 ![]() | |||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 26 | |||||||||
| Jiná SSID: | KR4BGL KR4BGL-N | |||||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|