| Poznámka: | IO93CR | 145.300MHz FM | |||
|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | IO93cr/- IO93CR | 145.300MHz FM | |||
| Poloha: | 53°44.44' N 1°46.08' W - lokátor IO93CR77US - zobrazení mapy 4.3 km jihovýchod azimut 132° od Clayton, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom [?] 6.0 km jih azimut 190° od Bradford, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom 15.7 km jihozápad azimut 247° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 87.9 km severovýchod azimut 65° od Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-06 13:30:04 UTC (27m1s před) 2026-02-06 13:30:04 GMT místní čas v Clayton, United Kingdom [?] | |||
| Poslední telemetrie: | 2026-02-05 09:11:56 UTC (1d 4h45m před) – zobrazení telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Zařízení: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
| Poslední cesta: | M7OMH-15>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 2 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | GB2MAY MB7IWY | |||
| Jiná SSID: | M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-7 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Oběžník: |
|