| Poznámka: | 438.800MHz M7OMH | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 53°44.54' N 1°45.94' W - lokátor IO93CR88CD - zobrazení mapy 4.3 km jihovýchod azimut 129° od Clayton, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom [?] 5.8 km jih azimut 189° od Bradford, City and Borough of Bradford, England, United Kingdom 15.5 km jihozápad azimut 247° od Leeds, City and Borough of Leeds, England, United Kingdom 88.1 km severovýchod azimut 65° od Liverpool, City and Borough of Liverpool, England, United Kingdom | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-05 19:30:34 UTC (19h58m před) 2026-02-05 19:30:34 GMT místní čas v Clayton, United Kingdom [?] | |||
| Výška: | 247 m | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Poslední cesta: | M7OMH-7>APDR16 via TCPIP*,qAC,T2FINLAND | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 123 | |||
| Jiná SSID: | M7OMH-D M7OMH-10 M7OMH-15 M7OMH-14 M7OMH-4 M7OMH-DP | |||
| Oběžník: |
|