| Poznámka: | ,/W2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 43°08.08' N 93°12.03' W - lokátor EN33JD52WH - zobrazení mapy 2.1 km jih azimut 179° od Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Východ azimut 91° od Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 99.9 km severozápad azimut 316° od Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.8 km jihozápad azimut 211° od Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-02-23 03:03:16 UTC (3d 3h37m před) 2026-02-22 21:03:16 CST místní čas v Mason City, United States [?] | ||||||||||||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | ||||||||||||
| Poslední cesta: | N0JBE>APRS via TCPIP*,qAC,T2LANE | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 22 | ||||||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | NACG | ||||||||||||
| Jiná SSID: | N0JBE-10 N0JBE-9 N0JBE-7 N0JBE-4 N0JBE-2 N0JBE-3 N0JBE-14 N0JBE-1 N0JBE-5 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | |||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 17 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-26 06:36:38 UTC (3m54s před) | ||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 1653 rádiová cesta | ||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 2035 – zobrazení mapy | ||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|