| Poznámka: | ,/W2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 43°08.08' N 93°12.03' W - lokátor EN33JD52WH - zobrazení mapy 2.1 km jih azimut 179° od Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 15.9 km západ azimut 267° od Nora Springs, Floyd County, Iowa, United States 99.9 km severozápad azimut 316° od Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.8 km jihozápad azimut 211° od Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | ||||||||||||
| Poslední pozice: | 2026-03-14 17:04:13 UTC (3d 17h48m před) 2026-03-14 12:04:13 CDT místní čas v Mason City, United States [?] | ||||||||||||
| Zařízení: | Unknown: Unknown | ||||||||||||
| Poslední cesta: | N0JBE>APRS via TCPIP*,qAC,T2BC | ||||||||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 22 | ||||||||||||
| Zdrojové objekty a položky: | NACG | ||||||||||||
| Jiná SSID: | N0JBE-10 N0JBE-9 N0JBE-4 N0JBE-7 N0JBE-2 N0JBE-3 N0JBE-14 N0JBE-1 N0JBE-5 | ||||||||||||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-03: | |||||||||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 25 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-03-18 10:46:09 UTC (6m5s před) | ||||||||||||
| Přibližný rozsah příjmače: | 60 km (Aktualizováno: 2026-03-18 10:31:08 UTC) | ||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 3186 rádiová cesta | ||||||||||||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 3997 – zobrazení mapy | ||||||||||||
| Oběžník: |
| ||||||||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|