| Poznámka: | Packet Node on 145.05 | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 43°08.14' N 93°12.06' W - lokátor EN33JD52VN - zobrazení mapy 2.0 km jih azimut 180° od Mason City, Cerro Gordo County, Iowa, United States [?] 14.5 km Východ azimut 91° od Clear Lake, Cerro Gordo County, Iowa, United States 100.0 km severozápad azimut 316° od Waterloo, Black Hawk County, Iowa, United States 114.7 km jihozápad azimut 211° od Rochester, Olmsted County, Minnesota, United States | |||
| Poslední pozice: | 2025-12-15 18:59:06 UTC (26m18s před) 2025-12-15 12:59:06 CST místní čas v Mason City, United States [?] | |||
| Zařízení: | John Wiseman, G8BPQ: BPQ32 (software, Windows) | |||
| Poslední cesta: | N0JBE-10>APBPQ1 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1 | |||
| Jiná SSID: | N0JBE-9 N0JBE-5 N0JBE-2 N0JBE-7 N0JBE-3 N0JBE-1 N0JBE N0JBE-4 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2025-12: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 3 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-12-13 20:28:59 UTC (1d 22h56m před) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 58 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 58 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|