Poznámka: | Green, message network underway {UIV32N} | |||
---|---|---|---|---|
Poslední stav: | McMinn ACS digital messaging network underway | |||
Poslední maják: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | |||
Poloha: | 35°28.22' N 84°24.98' W - lokátor EM75TL02AV - zobrazení mapy 7.3 km jihozápad azimut 221° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 8.2 km severovýchod azimut 52° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 70.5 km jihozápad azimut 220° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 93.8 km severovýchod azimut 60° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-10-15 01:18:59 UTC (14s před) 2025-10-14 21:18:59 EDT místní čas v Madisonville, United States [?] | |||
Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | |||
Poslední cesta: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KF4YMC-15 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 27 | |||
Zdrojové objekty a položky: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN SIP01 Zone1 | |||
Jiná SSID: | KC4OJS-5 KC4OJS-11 KC4OJS-08 KC4OJS KC4OJS-10 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-12 KC4OJS-4 KC4OJS-7 KC4OJS-6 KC4OJS-13 | |||
APRS digipeater – Statistiky pro 2025-10: | ||||
Stanice přijaty napřímo: | 8 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-10-12 17:38:06 UTC (2d 7h41m před) | |||
Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 28 rádiová cesta | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
---|