| Poznámka: | Green {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | McMinn ACS digital messaging network underway | ||||||
| Poslední maják: | KC4OJS-3/R WIDE1-1/D KC4OJS-1/B | ||||||
| Poloha: | 35°30.56' N 84°22.30' W - lokátor EM75TM52JF - zobrazení mapy 1.4 km jihozápad azimut 212° od Madisonville, Monroe County, Tennessee, United States [?] 14.1 km severovýchod azimut 48° od Englewood, McMinn County, Tennessee, United States 64.6 km jihozápad azimut 219° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 99.5 km severovýchod azimut 59° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-08 09:18:11 UTC (6m23s před) 2025-12-08 04:18:11 EST místní čas v Madisonville, United States [?] | ||||||
| Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Poslední cesta: | KC4OJS-3>APU25N via KQ4HOM-1*,WIDE2-1,qAR,KJ4G-2 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 35 | ||||||
| Zdrojové objekty a položky: | Air1 Big RV Chase Vec Copter1 MARCHMAD MTNTOPPIN Zone1 | ||||||
| Jiná SSID: | KC4OJS-8 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| APRS digipeater – Statistiky pro 2025-12: | |||||||
| Stanice přijaty napřímo: | 4 rádiová cesta – zobrazení mapy | ||||||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-12-06 22:06:02 UTC (1d 11h18m před) | ||||||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 26 rádiová cesta | ||||||
| Oběžník: |
| ||||||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|