| Poznámka: | GREEN, Mountain Topping today {UIV32N} | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poslední stav: | UI-View32 V2.03 | ||||||
| Poloha: | 35°14.21' N 84°03.78' W - lokátor EM75XF26KU - zobrazení mapy 22.0 km západ azimut 280° od Andrews, Cherokee County, North Carolina, United States [?] 25.1 km západ azimut 248° od Robbinsville, Graham County, North Carolina, United States 81.5 km jih azimut 189° od Knoxville, Knox County, Tennessee, United States 115.3 km Východ azimut 79° od Chattanooga, Hamilton County, Tennessee, United States | ||||||
| Poslední pozice: | 2025-12-06 19:11:52 UTC (1d 21h4m před) 2025-12-06 14:11:52 EST místní čas v Andrews, United States [?] | ||||||
| Výška: | 984 m | ||||||
| Kurz: | 140° | ||||||
| Rychlost: | 11 km/h | ||||||
| Zařízení: | Roger Barker, G4IDE: UI-View32 (software, Windows) | ||||||
| Poslední cesta: | KC4OJS-8>APU25N via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KE4EST-1 ![]() | ||||||
| Počet zaznamenaných pozic: | 242 | ||||||
| Zdrojové objekty a položky: | KC4OJS-10 | ||||||
| Jiná SSID: | KC4OJS-3 KC4OJS-4 KC4OJS-13 KC4OJS KC4OJS-6 KC4OJS-11 KC4OJS-7 KC4OJS-5 KC4OJS-08 KC4OJS-10 KC4OJS-9 KC4OJS-12 | ||||||
| Oběžník: |
|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|