Poznámka: | Green | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 40°24.00' N 79°24.96' W - lokátor FN00HJ06BA - zobrazení mapy 14.8 km jih azimut 165° od Avonmore, Westmoreland County, Pennsylvania, United States [?] 22.9 km jihovýchod azimut 155° od Orchard Hills, Armstrong County, Pennsylvania, United States 49.3 km Východ azimut 95° od Pittsburgh, Allegheny County, Pennsylvania, United States 129.7 km jihovýchod azimut 126° od Youngstown, Mahoning County, Ohio, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-21 21:33:29 UTC (20d před) 2025-05-21 17:33:29 EDT místní čas v Avonmore, United States [?] | |||
Zařízení: | KA2DDO: YAAC (software) | |||
Poslední cesta: | KC4OJS-4>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2ALBERTA | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 18 | |||
Jiná SSID: | KC4OJS-11 KC4OJS-8 KC4OJS-9 KC4OJS-10 KC4OJS KC4OJS-7 KC4OJS-12 KC4OJS-3 KC4OJS-6 KC4OJS-08 KC4OJS-13 | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2025-05-21 21:05:39 UTC (20d 28m před) | |||
Oběžník: |
|