| Mic-E zpráva: | In service | |||
|---|---|---|---|---|
| Poloha: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokátor EL99MC10MR - zobrazení mapy 6.9 km sever azimut 348° od Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 8.3 km severovýchod azimut 60° od Samsula-Spruce Creek, Volusia County, Florida, United States 71.9 km severovýchod azimut 32° od Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km sever azimut 342° od Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
| Poslední pozice: | 2026-02-21 22:31:29 UTC (14m57s před) 2026-02-21 17:31:29 EST místní čas v Glencoe, United States [?] | |||
| Nepřesnost polohy: | Přesnost redukována vysílačem o 1 číslic, rozlišení pozice přibližně 185.2 m. | |||
| Kurz: | 0° | |||
| Rychlost: | 0 km/h | |||
| Zařízení: | Kenwood: TM-D710 (rig) | |||
| Poslední cesta: | N2EDX>R9PU1Z via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,N2EDX-10 ![]() | |||
| Počet zaznamenaných pozic: | 1531 | |||
| Zdrojové objekty a položky: | HFEST NIGHT OUT | |||
| Jiná SSID: | N2EDX-10 N2EDX-9 N2EDX-15 N2EDX-7 N2EDX-2 N2EDX-4 N2EDX-5 | |||
| APRS igate – Statistiky pro 2026-02: | ||||
| Stanice přijaty napřímo: | 6 rádiová cesta – zobrazení mapy | |||
| Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2026-02-06 22:05:24 UTC (15d 41m před) | |||
| Přibližný rozsah příjmače: | 100 km (Aktualizováno: 2025-08-26 23:55:50 UTC) | |||
| Jednotlivé pozice stanic přijaté napřímo: | 31 rádiová cesta | |||
| Jednotlivé pozice stanic poslané do APRS-IS: | 42 – zobrazení mapy | |||
| Oběžník: |
| |||
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
|---|
| volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (rx => tx) | nejdelší z - UTC |
|---|