Poznámka: | TNX for call el99 Florida | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E zpráva: | In service | |||
Poloha: | 29°05.18' N 80°59.24' W - lokátor EL99MC10MR - zobrazení mapy 5.0 km západ azimut 257° od Ponce Inlet, Volusia County, Florida, United States [?] 5.8 km jih azimut 172° od Port Orange, Volusia County, Florida, United States 71.9 km severovýchod azimut 32° od Orlando, Orange County, Florida, United States 123.2 km sever azimut 342° od Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-07-12 00:34:04 UTC (1d 2h35m před) 2025-07-11 20:34:04 EDT místní čas v Ponce Inlet, United States [?] | |||
Kurz: | 222° | |||
Rychlost: | 0 km/h | |||
Zařízení: | Kenwood: TH-D74 (ht) | |||
Poslední cesta: | N2EDX-7>R9PU1X via RS0ISS*,WIDE2-1,qAO,KD4ADC-2 ![]() | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 2310 | |||
Zdrojové objekty a položky: | BST COFEE DAY OUT | |||
Jiná SSID: | N2EDX-10 N2EDX N2EDX-9 N2EDX-4 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-4 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Oběžník: |
|
volací znak | pkts | poprvé zaznamenán - UTC | naposledy zachycen | nejdelší | (tx => rx) | nejdelší z - UTC |
---|