Poznámka: | EL99 On-The-Air 30m VARA APRS apmail | |||
---|---|---|---|---|
Poloha: | 29°05.21' N 80°59.24' W - lokátor EL99MC10MU - zobrazení mapy 5.8 km jih azimut 172° od Port Orange, Volusia County, Florida, United States [?] 8.9 km jih azimut 169° od South Daytona, Volusia County, Florida, United States 33.9 km severovýchod azimut 52° od Deltona, Volusia County, Florida, United States 71.9 km severovýchod azimut 32° od Orlando, Orange County, Florida, United States | |||
Poslední pozice: | 2025-05-17 14:04:09 UTC (19d 14h53m před) 2025-05-17 10:04:09 EDT místní čas v Port Orange, United States [?] | |||
Zařízení: | AB0WV: PinPoint | |||
Poslední cesta: | N2EDX-4>APIN21 via qAR,WA5LUY-11 | |||
Počet zaznamenaných pozic: | 43 | |||
Jiná SSID: | N2EDX N2EDX-10 N2EDX-7 N2EDX-9 N2EDX-5 N2EDX-1 N2EDX-6 N2EDX-2 | |||
Naposledy slyšená stanice napřímo: | 2024-08-11 00:43:22 UTC (299d 4h14m před) | |||
Oběžník: |
|